Commerces à Tours : horaires, friperies, marchés et Halles
111 commerces avec horaires et 36 marchés de Tours et de sa première couronne. Relevés OSM du 8 octobre et sources officielles du 10 octobre 2026.
Choisissez une boulangerie pour le dimanche, une friperie pour une sortie en ville ou un marché selon votre jour de courses. Les cartes situent les adresses ; les tableaux donnent les plages d’ouverture.
Quel guide choisir pour vos achats ?
Triez le tableau avec les boutons des colonnes.
| Pour préparer vos achats | ||
|---|---|---|
| Boulangeries | 77 | Comparer les horaires sur toute la semaine |
| Friperies et vêtements d’occasion | 7 | Trouver des vêtements de seconde main, sans magasins d’électronique |
| Marchés par jour | 36 | Choisir entre alimentation, fleurs et autres activités |
| Boulangeries ouvertes le dimanche | 49 | Repérer les plages du dimanche |
| Cavistes | 7 | Comparer les caves et leurs ouvertures |
| Fromageries | 6 | Repérer les boutiques de fromage et leurs jours d’ouverture |
| Épiceries fines | 9 | Trouver des produits d’épicerie et des traiteurs |
| Halles de Tours | 12 | Distinguer horaires du bâtiment et horaires des commerces |
Repérer les adresses sur la carte
Comment lire ces guides ?
Les sélections de commerces retiennent les établissements nommés avec des plages horaires détaillées dans OpenStreetMap. Les corrections tirées des sites officiels sont signalées dans la colonne des horaires. Le périmètre couvre Tours et sa première couronne. Une adresse absente de la source reste indiquée comme non renseignée ; son point est visible sur la carte.
La liste des marchés utilise les jours, les horaires et les activités du jeu ouvert métropolitain, recoupés avec le règlement de la Ville de Tours. Les marchés mensuels et les horaires saisonniers sont précisés dans leur ligne.
La colonne d’hygiène donne le dernier contrôle du relevé DGAL quand le nom et la position permettent un appariement vérifié. L’absence de contrôle apparié ne signifie pas qu’un commerce n’a jamais été contrôlé.
Pour chercher à une date et une heure précises, utilisez l’outil des établissements ouverts. Pour un repas sur place, consultez les guides des restaurants de Tours.
Les commerces avec horaires dans le répertoire
| Commerce et adresse | Activité et cuisine déclarées | Horaires déclarés | Options déclarées | Dernier contrôle d’hygiène apparié |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE, Saint-François153 Rue Saint-François 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boutique solidaire : vêtements et autres objets de seconde main | Lundi : Fermé Mardi : 13 h 00–17 h 30 Mercredi à Vendredi : 10 h 00–17 h 30 Samedi : 10 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé Horaires de vente, distincts des dépôts de dons. Horaires du site officiel, vérifiés le 10 octobre 2026. | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| ACTIVE, Édouard-Vaillant155 Rue Édouard Vaillant 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boutique solidaire : vêtements et autres objets de seconde main | Lundi : Fermé Mardi : 14 h 00–17 h 30 Mercredi à Vendredi : 10 h 00–17 h 30 Samedi : 10 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé Horaires de vente, distincts des dépôts de dons. Horaires du site officiel, vérifiés le 10 octobre 2026. | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Around the Bread3 Rue Auguste Chevallier 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Samedi : 07 h 00–13 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Artisan boulanger ChateauAdresse non renseignée · Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi : 07 h 45–minuit Jeudi à Vendredi : minuit–01 h 30, 07 h 45–minuit Samedi : minuit–01 h 30, 07 h 45–13 h 30 Dimanche : 07 h 45–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| artisane40 Rue Georges CourtelineHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Bec Fin114 Rue de la FuyeGare Fiche OSM | Épicerie fine et traiteur | Lundi à Samedi : 08 h 30–12 h 30, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : 08 h 30–12 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au fournil du bon painAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Dimanche : 07 h 00–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Tours des Gourmandises141 Rue Auguste Chevallier 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 06 h 30–19 h 30 Mercredi : Fermé Jeudi à Samedi : 06 h 30–19 h 30 Dimanche : 06 h 30–13 h 15 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Aux Délices de Saint-Cyr67 Avenue de la République 37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : 06 h 30–19 h 45 Mardi : Fermé Mercredi à Samedi : 06 h 30–19 h 45 Dimanche : 07 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Aux Délices de Touraine97 Rue du RempartCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–14 h 00, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| BaucartierAdresse non renseignée · ToursBords de Loire (± Rives du Cher) Fiche OSM | Épicerie fine et traiteur | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 09 h 30–13 h 00, 15 h 30–19 h 00 Samedi : 10 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| BeillevaireAdresse non renseignée · ToursHalles Fiche OSM · Site du commerce | Fromagerie | Lundi : Fermé Mardi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Mercredi : 07 h 00–13 h 30 Jeudi : 08 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Vendredi à Samedi : 07 h 00–19 h 00 Dimanche : 08 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boucherie Vavasseur Père et FilsPlace Gaston Paillhou 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boucherie-charcuterie | Lundi : 08 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Mardi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Mercredi : Fermé Jeudi : 07 h 00–13 h 00 Vendredi à Samedi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulanger CouillardAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–12 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Ange344 Avenue André Maginot 37100 ToursTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie AngeAdresse non renseignée · Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Satisfaisant 09/06/2026 |
| Boulangerie Chauvet130 Boulevard Tonnellé 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–19 h 30 Samedi : Fermé Dimanche : 06 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie de la Scellerie87 Rue de la Scellerie 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Depond Philippe27 Rue Joseph du Tremblay 37100 ToursTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : 07 h 30–13 h 00 Mardi : Fermé Mercredi à Dimanche : 07 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Feuillette9 Rue de la Ménardière 37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 06 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Feuillette155 Boulevard Jean-Jaurès 37300 Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : 07 h 00–20 h 00 Mardi à Samedi : Fermé Dimanche : 07 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Feuillette15 Rue Thalès de Milet 37100 ToursTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 06 h 00–20 h 00 | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie NardeuxAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie NardeuxAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 07 h 00–14 h 00 Samedi à Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Patisserie185 Avenue de Grammont 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 16 h 00–18 h 45 Samedi : 07 h 30–13 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie PM110 Rue Colbert 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Pâtisserie Vandelpuy10 Rue Ethel et Julius Rosenberg 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 06 h 30–13 h 00, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Saint-AnneAdresse non renseignée · La RicheHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Saint-JulienAdresse non renseignée · ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Dimanche : 07 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie TourneurBoulevard des Déportés 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 06 h 45–13 h 30, 16 h 00–18 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Brioche Dorée82 Rue NationaleCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Briocherie Lelong13 Place du Général LeclercGare Fiche OSM | Boulangerie · française | Lundi à Samedi : 08 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Cave Saint-Honoré1 Place des Petites BoucheriesCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Caviste | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 10 h 30–13 h 00, 15 h 30–20 h 00 Dimanche : 10 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Fournil d'AnissAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| France FromagesAdresse non renseignée · ToursHalles Fiche OSM · Site du commerce | Fromagerie | Lundi : 08 h 00–14 h 00 Mardi à Jeudi : 08 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Vendredi : 08 h 00–19 h 00 Samedi : Fermé Dimanche : 08 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Francou86 Rue de la MairieHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–20 h 00 Mercredi : 07 h 00–14 h 00 Jeudi : Fermé Vendredi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 00–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Friperie Solidaire Nouvelle Vie19 Place Jean JaurèsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Friperie ou dépôt-vente de vêtements | Lundi : 11 h 00–18 h 00 Mardi : 11 h 00–18 h 30 Mercredi : Fermé Jeudi : 11 h 00–17 h 30 Vendredi : 11 h 00–14 h 00 Samedi : 09 h 00–12 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Hardouin55 bis Avenue André Maginot 37100Tours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 00–20 h 00 Samedi à Dimanche : 06 h 30–13 h 30, 15 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Honoré54 Rue Nationale 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Honoré le Boulanger15 Place Neuve 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 45–13 h 30, 16 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Joie Joie26 Place du Grand Marché 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Fiche OSM · Site du commerce | Épicerie fine et traiteur | Lundi à Samedi : 10 h 00–20 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Satisfaisant 27/02/2026 |
| Josette34 Rue du Docteur LebledTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Karine et Teddy2 Rue Lamartine 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi à Dimanche : 07 h 30–13 h 30, 15 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| KONU – L'épicier du soleil19 Rue Cosntantine 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Épicerie fine et traiteur | Lundi : 15 h 00–19 h 30 Mardi à Samedi : 10 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| L'Essentiel39 Rue ColbertCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Friperie ou dépôt-vente de vêtements | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 10 h 45–12 h 45, 14 h 15–18 h 45 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Cave du Théâtre71 Rue de la Scellerie 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Caviste | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 10 h 00–13 h 00, 15 h 00–20 h 00 Samedi : 10 h 00–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Coquinière25 Rue Giraudeau 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La fournée de Marie16 Avenue du LacTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie · sandwichs | Lundi à Dimanche : 07 h 00–21 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Fée aux MiettesAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–19 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La maison Rabel52 Rue Daniel MayerTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Samedi : 07 h 30–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Maison Rabel3 Esplanade François Mitterrand 37100Tours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–20 h 00 Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–14 h 00, 15 h 00–20 h 00 | À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Mie Câline36 Rue de Bordeaux 37000 ToursGare Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Satisfaisant 01/07/2026 |
| La Mignardise de Saint-Cyr37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Montagne aux FromagesPorte H Place des HallesHalles Fiche OSM · Site du commerce | Fromagerie | Lundi : Fermé Mardi à Jeudi : 07 h 30–13 h 30, 15 h 00–19 h 30 Vendredi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : 08 h 00–12 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Passion du Fromage38 Rue de la Scellerie 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Fromagerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 09 h 00–20 h 30 Dimanche : 09 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Petite Marquise97 Rue de la FuyeGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Vinothèque de Tours10 Rue Michelet 37000 ToursGare Fiche OSM | Caviste | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 09 h 00–12 h 30, 14 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Le Fournil de Christine et ChristopheAdresse non renseignée · ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–19 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Le Fournil Saint André10 Rue Albert EinsteinTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–19 h 30 | Options non renseignées | Satisfaisant 04/06/2026 |
| Le Poisson Rouge17 Rue de la FuyeCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Friperie ou dépôt-vente de vêtements | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 11 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Samedi : 11 h 00–13 h 00, 15 h 00–18 h 30 Dimanche : Fermé Fermé le dernier samedi du mois. Horaires du site officiel, vérifiés le 10 octobre 2026. | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Le Spécialiste de la Truffe75 Rue Des Halles 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Fiche OSM | Épicerie fine et traiteur | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 10 h 00–13 h 00, 14 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Le Temple de la Gourmandise127 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Ledoux Père & filsPlace Gaston Paillhou 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boucherie-charcuterie | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi : 07 h 30–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Jeudi : 08 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 Vendredi : 07 h 30–13 h 00, 14 h 30–19 h 00 Samedi : Fermé Dimanche : 08 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les 3 Grains61 Rue de la Victoire 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–19 h 00 Samedi : 06 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Articles de Cave3 Rue des DéportésCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Caviste | Lundi : 14 h 30–19 h 30 Mardi à Samedi : 10 h 00–13 h 00, 14 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Blés de DemainAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Blés de Demain31 Place du Grand MarchéHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Comptoirs de l'AffinéAdresse non renseignée · ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Caviste | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 10 h 30–13 h 30, 16 h 00–22 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les douces merveilles76 Avenue de la République 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 06 h 00–19 h 30 Mercredi : Fermé Jeudi à Vendredi : 06 h 00–19 h 30 Samedi : 06 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Délices d'Alice72 Rue Nationale 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Épicerie fine et traiteur | Lundi à Jeudi : 10 h 00–13 h 00, 14 h 00–19 h 00 Vendredi à Samedi : 10 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Fromages de Camille5 Place MicheletGare Fiche OSM · Site du commerce | Fromagerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 09 h 30–13 h 00, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 10 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Gourmandises de Grammont55 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Gourmandises de Montjoyeux2Tours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–19 h 00 Mercredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Jeudi : 07 h 00–19 h 00 Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Samedi : 07 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Mères Cocottes107 bis Rue AvisseauCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Épicerie fine et traiteur | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 10 h 30–13 h 00, 15 h 00–20 h 00 Dimanche : 10 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les petites métives76 bis Rue LosserandBords de Loire (± Rives du Cher) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–19 h 30 Mercredi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 30 Jeudi à Vendredi : 07 h 00–19 h 30 Samedi : 07 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| L’Atelier du Talmenier30 Place Gaston Paillhou 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| L’Atelier du TalmenierLes Halles Centrales 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 30–19 h 00 Dimanche : 08 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| M. Grosbois56 Rue de SuèdeTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 08 h 45–14 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| M.Grosbois16 Rue du Docteur Lebled 37210 RochecorbonTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Mercredi : 07 h 00–13 h 30 Jeudi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison CaffetAdresse non renseignée · ToursHalles Fiche OSM · Site du commerce | Chocolatier | Lundi : Fermé Mardi : 10 h 00–19 h 00 Mercredi à Vendredi : 09 h 00–19 h 00 Samedi : 08 h 30–19 h 00 Dimanche : 09 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison ClémentAdresse non renseignée · ToursHalles Fiche OSM | Épicerie fine et traiteur | Lundi : 09 h 00–19 h 30 Mardi à Samedi : 08 h 00–19 h 30 Dimanche : 09 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison LHÔTEAdresse non renseignée · ToursGare Fiche OSM | Épicerie fine et traiteur | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 10 h 00–12 h 30, 14 h 30–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison NardeuxAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 30–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 06 h 30–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison Vidal26 Rue Maurice Bouchor 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–12 h 30, 15 h 30–19 h 00 Samedi : 07 h 00–12 h 30 Dimanche : 07 h 30–12 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie Blachère37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie BlachèreAdresse non renseignée · Chambray-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 08 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie Blachère16 Rue du Champ de TirTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
