Restaurants à Tours : 331 adresses par jour, quartier et régime (octobre 2026)
331 restaurants de Tours et de sa première couronne sont repérés sur la carte. 211 disposent d’horaires détaillés. Relevé du 8 octobre 2026.
Choisissez un jour, un secteur ou une offre végétarienne. Les tableaux donnent les adresses, les horaires et les options déclarées, sans classement.
Quelle sélection choisir ?
Triez le tableau en cliquant sur le nom d’une colonne.
| Pour choisir | ||
|---|---|---|
| Ouverts le dimanche | 102 | Trouver au moins une plage le dimanche |
| Tours Nord | 29 | Comparer les adresses du nord de Tours et des secteurs voisins |
| Vieux-Tours et Plumereau | 33 | Repérer les tables dans le Vieux-Tours |
| Ouverts le lundi | 128 | Préparer un repas le lundi |
| Options végétariennes | 27 | Distinguer les options végétariennes des tables entièrement végétales |
| Ouverts le dimanche soir | 75 | Commencez par la plage du dimanche. Une fin après 21 h permet de repérer une ouverture en soirée ; elle peut aussi désigner la dernière commande. |
| Ouverts après 23 h | 28 | Repérez le jour de votre sortie dans le tableau. Une fermeture tardive le samedi ne signifie pas une ouverture tardive tous les soirs. |
| Centre-ville | 58 | Cette sélection couvre le secteur central nommé dans le répertoire. Pour les rues autour de Plumereau, les Halles ou la gare, utilisez les sélections voisines. |
| Quartier des Halles | 27 | Comparez les adresses autour des Halles avec le Vieux-Tours voisin. Les horaires distinguent les services du midi, du soir et les ouvertures continues. |
| Quartier de la gare | 34 | Vérifiez la rue sur la carte puis la plage du jour. La sélection correspond au secteur de la gare dans le répertoire, avec ses rues voisines. |
| Tours Sud et Deux-Lions | 24 | Le secteur inclut des adresses de première couronne. L’adresse et la carte permettent de distinguer les Deux-Lions des autres tables au sud de Tours. |
| Terrasses déclarées | 35 | Le tableau retient la mention de terrasse « oui ». Repérez le quartier puis le jour d’ouverture avant de choisir une table dehors. |
| À emporter | 18 | Les mentions « à emporter » et « à emporter uniquement » sont distinguées dans les options. Comparez les cuisines puis consultez le site du restaurant pour commander. |
| Cuisine japonaise | 8 | Les cuisines indiquées dans le tableau permettent de distinguer les adresses japonaises des cartes mêlant plusieurs cuisines. Les horaires concernent l’établissement. |
| Cuisine italienne | 14 | La sélection retient les mentions « italien » et « pizza italienne ». Une simple mention « pizza » ne suffit pas à entrer dans cette liste. |
| Dimanche matin | 39 | Pour organiser un brunch, commencez par les horaires du dimanche matin. Consultez ensuite la carte du lieu pour choisir entre café, petit-déjeuner et formule brunch. |
Repérer les adresses sur la carte
Les 331 restaurants du répertoire
| Restaurant et adresse | Cuisine | Horaires déclarés | Options déclarées | Dernier contrôle d’hygiène apparié |
|---|---|---|---|---|
| 3 Brasseurs384 bis Avenue André Maginot 37100 ToursTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | burger, pizza, fruits de mer | Lundi à Jeudi : 11 h 30–22 h 00 Vendredi à Samedi : 11 h 30–23 h 00 Dimanche : 11 h 30–22 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Afandina4 Rue Berthelot 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | libanaise | Lundi : 12 h 00–14 h 00 Mardi à Jeudi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 Vendredi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–23 h 00 Dimanche : Fermé | Option végétarienne, Option végétalienne | Satisfaisant 09/04/2026 |
| Akwaba215 Rue du Général RenaultTours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : Fermé Mardi : 11 h 30–minuit Mercredi à Samedi : minuit–02 h 00, 11 h 30–minuit Dimanche : minuit–02 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Amine'z Lebanese Wraps18 Rue de Bordeaux 37000 ToursGare · Fiche OSM | salades, burger, libanaise | Lundi : 12 h 00–14 h 30 Mardi : 11 h 30–15 h 00 Mercredi à Vendredi : Fermé Samedi : 11 h 30–15 h 00 Dimanche : Fermé | Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Anglade Pierre38 bis Avenue de GrammontGare Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–21 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Arbol de Vida107 Rue ColbertCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | argentine, empanadas | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Arkose15 Avenue du Danemark 37100 ToursTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Restaurant : tous les jours, midi et soir jusqu’à 22 h. Les horaires 9 h–23 h concernent la salle d’escalade. | Terrasse, À emporter, Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| ARockAreaAdresse non renseignée · La RicheHalles Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Asian Nour Tours15 Rue Lavoisier 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | asiatique | Lundi à Jeudi : 11 h 30–14 h 00, 19 h 00–23 h 00 Vendredi : 19 h 00–23 h 00 Samedi : 11 h 30–14 h 00, 19 h 00–23 h 00 Dimanche : 19 h 00–23 h 00 | Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Bureau201 Rue du Colombier 37100 ToursTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | française, américaine, européenne | Lundi à Jeudi : 11 h 45–23 h 00 Vendredi à Samedi : 11 h 45–minuit Dimanche : 11 h 45–23 h 00 Horaires du site officiel, vérifiés le 9 octobre 2026. | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Bureau59 Marcel Mérieux 37200 ToursTours Sud/Deux-Lions Site du restaurant · Fiche OSM | française, américaine, européenne | Lundi à Mercredi : 12 h 00–23 h 00 Jeudi à Samedi : 12 h 00–minuit Dimanche : 12 h 00–23 h 00 | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au café d'en face21 Place des Halles 37000 ToursHalles Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Mardi : 07 h 00–20 h 00 Mercredi à Samedi : 07 h 00–22 h 00 Dimanche : 08 h 45–12 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Coin Gourmand29 Boulevard Jean Royer 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Samedi : 11 h 45–14 h 30, 18 h 45–22 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Gué de Louis XIAdresse non renseignée · Saint-Cyr-sur-LoireHalles · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi : 11 h 45–14 h 00 Jeudi à Samedi : 19 h 00–21 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Lapin qui Fume90 Rue ColbertCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Martin Bleu34 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | française | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Rendez Vous5 Rue GambettaCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| BangerAdresse non renseignée · ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | burger | Horaires non renseignés | Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bangkok Street Food – Le SoleilAdresse non renseignée · Saint-Pierre-des-CorpsTours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | nouilles | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Banh Khamkhoun14 Rue de la Rôtisserie 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau · Fiche OSM | asiatique | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi à Vendredi : 11 h 30–14 h 30, 18 h 30–22 h 00 Samedi : 11 h 30–14 h 30, 18 h 30–23 h 00 Dimanche : 11 h 30–14 h 30, 18 h 30–22 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bar du Vieux Château6 Rue du Président Merville 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 08 h 00–22 h 00 Dimanche : Fermé | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bar-brasserie le St Vincent53 Quai de la LoireTours Nord · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 18 h 30–20 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Basilic&Co42 Rue Daniel MayerTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | pizza, salades | Lundi à Jeudi : 11 h 30–14 h 00, 18 h 30–22 h 00 Vendredi : 11 h 30–14 h 00, 18 h 30–22 h 30 Samedi : 12 h 00–14 h 00, 18 h 30–22 h 00 Dimanche : 18 h 45–22 h 00 | À emporter, Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bella Vista pizzaAdresse non renseignée · ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | pizza | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bistro du Lac44 Rue de RochepinardBords de Loire (± Rives du Cher) · Fiche OSM | française | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bistro Rossini14 Rue Charles GilleGare Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi à Samedi : 11 h 30–14 h 30, 18 h 45–22 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bistro Régent318 bis Avenue André Maginot 37100 ToursTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | grillades, française | Lundi à Dimanche : 11 h 45–14 h 30, 18 h 45–22 h 45 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bistro Régent1 Rue Maurice Genest 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | grillades, française | Lundi à Dimanche : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bistrot Le Corneille49 Rue Colbert 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Mercredi : 09 h 00–18 h 00 Jeudi : 09 h 00–18 h 00, 19 h 00–22 h 30 Vendredi : 09 h 00–18 h 00 Samedi à Dimanche : Fermé | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Blend & Shaker3 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi à Vendredi : 12 h 00–14 h 30, 18 h 00–minuit Samedi : minuit–02 h 00, 12 h 00–15 h 00, 18 h 00–minuit Dimanche : minuit–02 h 00, 11 h 00–15 h 00, 18 h 00–minuit | Terrasse | Satisfaisant 18/02/2026 |
| Bo Bonne109 Rue Colbert 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | asiatique | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bonjour Bonjour9Tours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Samedi : 08 h 00–22 h 00 Dimanche : 11 h 00–13 h 30 | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bottega bastiani2 Rue Mireille BrochierTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | café, italienne | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 09 h 30–19 h 00 Samedi : 10 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boui Boui27 Place Gaston Paillhou 37000 ToursHalles · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bouillon Gaston29 Place Gaston Paillhou 37000 ToursHalles Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Dimanche : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 | Options non renseignées | Satisfaisant 24/06/2026 |
| Brasserie Constantinople9 Avenue du Général de GaulleGare Site du restaurant · Fiche OSM | kebab, turque | Horaires non renseignés | À emporter | Satisfaisant 16/01/2026 |
| Brasserie L'Univers8 Place Jean Jaurès 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : 07 h 00–minuit Mardi à Samedi : minuit–01 h 00, 07 h 00–minuit Dimanche : minuit–01 h 00, 10 h 00–minuit | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Brasserie Le ParvisAdresse non renseignée · Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Vendredi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Brasserie Madeleine46 Rue NationaleCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | régionale | Lundi à Dimanche : 09 h 00–minuit | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Buffalo Grill233 Avenue André Maginot 37000Tours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | grillades | Lundi à Jeudi : 11 h 30–15 h 00, 18 h 00–22 h 00 Vendredi : 11 h 30–15 h 00, 18 h 00–22 h 30 Samedi : 11 h 30–22 h 30 Dimanche : 11 h 30–22 h 00 | À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Byblos53 Rue du Grand Marché 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau · Fiche OSM | libanaise | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Bâmiyân17 Rue du Commerce 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | afghane | Lundi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 Dimanche : Fermé | Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| CafétériaAdresse non renseignée · Chambray-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| CAMER-IVOIRERue Joseph du Tremblay 37100 ToursTours Nord · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Capsule Kitchen14 Place du Grand MarchéVieux-Tours/Plumereau · Fiche OSM | Non renseignée | Ancien Frenchy’s Burger. Horaires actuels non renseignés. | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Casa Pia10 Rue de ChâteauneufVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | pizza italienne, italienne, pizza | Lundi : 12 h 00–13 h 45 Mardi : 19 h 00–21 h 45 Mercredi à Jeudi : 12 h 00–13 h 45, 19 h 00–21 h 45 Vendredi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 Dimanche : Fermé | À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Case.37 Rue Étienne Marcel 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Casse-Cailloux26 Rue Jehan Fouquet 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi à Mardi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–21 h 30 Mercredi : 19 h 00–21 h 30 Jeudi à Vendredi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–21 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Central GourmetAdresse non renseignée · Notre-Dame-d'OéTours Nord · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chai Max30 Place Rabelais 37000 ToursHalles · Fiche OSM | française | Lundi : 12 h 00–15 h 00, 17 h 30–minuit Mardi à Mercredi : Fermé Jeudi à Vendredi : 12 h 00–15 h 00, 17 h 30–minuit Samedi : 17 h 30–minuit Dimanche : 12 h 00–15 h 00, 18 h 00–minuit | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Christine47 Rue ColbertCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Gaster27 Rue ColbertCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 30–22 h 00 Mardi à Mercredi : Fermé Jeudi à Dimanche : 12 h 00–14 h 00, 19 h 30–22 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Madie37 Rue BriçonnetVieux-Tours/Plumereau · Fiche OSM | tapas, française | Lundi : 12 h 00–minuit Mardi : 17 h 00–minuit Mercredi : 12 h 00–minuit Jeudi à Samedi : minuit–01 h 00, 12 h 00–minuit Dimanche : 17 h 00–23 h 00 | Terrasse, Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Monsieur Henri16 Rue Bernard PalissyCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Vendredi : 07 h 45–17 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Pia9 Rue Châteauneuf 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | pizza italienne, italienne, pizza | Lundi : Fermé Mardi : 19 h 00–21 h 45 Mercredi à Jeudi : 12 h 00–13 h 45, 19 h 00–21 h 45 Vendredi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–21 h 45 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Tian4 Rue Édouard Vaillant 37000 ToursGare · Fiche OSM | chinoise | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Tonton8 Place de ChâteauneufVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | bistrot | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 30–22 h 00 Dimanche : 10 h 00–15 h 00 Dimanche : uniquement sur réservation. | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Chez Zein7 Rue du CommerceCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | libanaise | Lundi à Dimanche : 12 h 00–15 h 00, 18 h 00–23 h 00 | Option végétarienne, Option végétalienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| China Town34 Rue Victor Hugo 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | asiatique, chinoise, vietnamienne | Lundi : Fermé Mardi à Jeudi : 11 h 30–14 h 00, 18 h 30–22 h 00 Vendredi à Samedi : 11 h 30–14 h 00, 18 h 30–22 h 30 Dimanche : 11 h 30–14 h 00, 18 h 30–22 h 00 | Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Classic59 Rue de la VictoireHalles Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi à Samedi : 12 h 00–13 h 30, 19 h 00–20 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Comme à la maison21 Rue Constantine 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | française | Horaires non renseignés | Terrasse, Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Comptoir d’Asie21 Rue du Grand Marché 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | asiatique | Horaires non renseignés | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Comptoir Georges17Gare · Fiche OSM | française | Lundi : Fermé Mardi : 09 h 30–minuit Mercredi à Samedi : minuit–01 h 00, 09 h 30–minuit Dimanche : minuit–01 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Crêpe Touch31 Rue de Bordeaux 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | crêpes | Lundi à Jeudi : 10 h 00–22 h 30 Vendredi à Samedi : 10 h 00–23 h 00 Dimanche : 11 h 00–22 h 30 | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Crêperie Bilien64 Rue Colbert 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | crêpes | Lundi : Fermé Mardi à Jeudi : 12 h 00–14 h 00, 18 h 30–22 h 00 Vendredi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 30 Dimanche : Fermé | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Dagobert31 Rue du Grand Marché 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : 19 h 00–23 h 00 Mardi à Mercredi : Fermé Jeudi à Samedi : 19 h 00–23 h 00 Dimanche : 12 h 00–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Dakota café27 Boulevard HeurteloupGare · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| District 1515 Rue Arthur Rimbaud 37100 ToursTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : Fermé Mardi à Jeudi : 12 h 00–14 h 00, 18 h 30–22 h 30 Vendredi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 18 h 30–23 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Délices du Portugal47 Boulevard Jean JaurèsTours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | portugaise | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Délices Marocains100 Rue du Commerce 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | marocaine | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 11 h 00–14 h 30, 18 h 00–22 h 00 Samedi à Dimanche : 11 h 00–22 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| El Cafecito Prébendes54 Rue Roger Salengro 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Dimanche : 09 h 00–19 h 00 | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Fast pizza81Tours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | pizza | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| FlunchAdresse non renseignée · Saint-Pierre-des-CorpsTours Sud/Deux-Lions Site du restaurant · Fiche OSM | française | Lundi à Jeudi : 08 h 30–21 h 30 Vendredi à Samedi : 08 h 30–22 h 00 Dimanche : 08 h 30–21 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Fujisushi17 Rue Victor Hugo 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | sushi | Lundi à Samedi : 11 h 45–14 h 30, 18 h 45–22 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Gaspard15 Rue Arthur Rimbaud 37100 ToursTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | française, buffet | Lundi : Fermé Mardi à Mercredi : 12 h 00–13 h 30 Jeudi à Vendredi : 12 h 00–13 h 30, 19 h 15–20 h 45 Samedi : 11 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Genny Exotic75 Rue Jules GuesdeGare Site du restaurant · Fiche OSM | africaine | Lundi à Mardi : 12 h 00–22 h 30 Mercredi : Fermé Jeudi à Samedi : 12 h 00–22 h 30 Dimanche : 16 h 00–22 h 30 | À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Gopal8 Avenue du MansTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | indienne | Lundi : Fermé Mardi à Jeudi : 12 h 00–14 h 00 Vendredi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–21 h 30 Samedi : 12 h 00–14 h 00 Dimanche : Fermé Horaires du site officiel, vérifiés le 9 octobre 2026. | À emporter, Option végétarienne, Option végétalienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Guinguette Tours sur LoireAdresse non renseignée · ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) · Fiche OSM | Non renseignée | Horaires non renseignés | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Gus48 Avenue Gustave EiffelTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | française | Horaires non renseignés | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Gustave & Julio10 bis Rue Michelet 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 11 h 00–18 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Gusto10 Rue de la Rôtisserie 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau · Fiche OSM | italienne | Lundi : Fermé Mardi : 09 h 00–minuit Mercredi à Samedi : minuit–02 h 00, 09 h 00–minuit Dimanche : minuit–02 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Hokane Ramen63 Rue Blaise PascalGare Site du restaurant · Fiche OSM | ramen | Lundi : 11 h 45–14 h 15, 18 h 30–22 h 15 Mardi : 18 h 30–22 h 15 Mercredi à Dimanche : 11 h 45–14 h 15, 18 h 30–22 h 15 | Option végétarienne, Option végétalienne, Option halal | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Holly's Dinner59 Marcel Mérieux 37200 ToursTours Sud/Deux-Lions Site du restaurant · Fiche OSM | américaine | Lundi à Jeudi : 09 h 00–22 h 30 Vendredi à Samedi : 09 h 00–23 h 00 Dimanche : Fermé | Terrasse, À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Ichiban5 Rue du Grand Marché 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Site du restaurant · Fiche OSM | coréenne | Lundi à Dimanche : 19 h 00–22 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Il Napoli33 Rue Christian HuygensTours Nord Site du restaurant · Fiche OSM | italienne | Lundi à Jeudi : 12 h 00–14 h 00 Vendredi à Samedi : 19 h 00–21 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Inèle19 Rue de LarçayBords de Loire (± Rives du Cher) Site du restaurant · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi à Jeudi : 12 h 15–13 h 30 Vendredi à Samedi : 12 h 15–13 h 30, 19 h 15–21 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Isaan17 Rue Blaise Pascal 37000 ToursGare · Fiche OSM | thaïlandaise | Lundi : 12 h 00–14 h 00 Mardi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–21 h 30 Dimanche : Fermé | Option végétarienne | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| IT Italian Trattoria59 Marcel Mérieux 37200 ToursTours Sud/Deux-Lions Site du restaurant · Fiche OSM | italienne | Lundi à Jeudi : 09 h 00–22 h 00 Vendredi à Samedi : 09 h 00–22 h 30 Dimanche : 09 h 00–22 h 00 | Terrasse, À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Itmaki72 Boulevard Jean JaurèsTours Sud/Deux-Lions · Fiche OSM | japonaise | Lundi à Dimanche : 11 h 00–14 h 00, 18 h 00–22 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Izakaya8 Rue Édouard Vaillant 37000 ToursGare Site du restaurant · Fiche OSM | japonaise | Lundi à Dimanche : 12 h 00–14 h 30, 17 h 30–22 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Jaspe2 bis Place MicheletGare · Fiche OSM | Non renseignée | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 30–21 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Kabuli10 Place du Général LeclercGare Site du restaurant · Fiche OSM | afghane | Lundi à Samedi : 12 h 00–14 h 00, 19 h 00–22 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Karamara151 Rue ColbertCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | éthiopienne | Lundi : 19 h 00–minuit Mardi à Samedi : 12 h 00–15 h 00, 19 h 00–minuit Dimanche : 19 h 00–minuit | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Kōbō26 Rue Colbert 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Site du restaurant · Fiche OSM | japonaise | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 19 h 00–21 h 30 Samedi : 12 h 00–13 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
