Boulangeries à Tours : 77 adresses
77 boulangeries de Tours et de sa première couronne disposent d’horaires détaillés. Relevé OSM du 8 octobre 2026 ; compléments officiels du 10 octobre.
Pour acheter du pain avant de partir, comparez d’abord l’heure d’ouverture. Les plages de l’après-midi permettent aussi de repérer les boutiques qui ferment à la pause déjeuner.
Repérer les adresses sur la carte
Comparer les adresses et les horaires
| Commerce et adresse | Activité et cuisine déclarées | Horaires déclarés | Options déclarées | Dernier contrôle d’hygiène apparié |
|---|---|---|---|---|
| Around the Bread3 Rue Auguste Chevallier 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Samedi : 07 h 00–13 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Artisan boulanger ChateauAdresse non renseignée · Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi : 07 h 45–minuit Jeudi à Vendredi : minuit–01 h 30, 07 h 45–minuit Samedi : minuit–01 h 30, 07 h 45–13 h 30 Dimanche : 07 h 45–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| artisane40 Rue Georges CourtelineHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au fournil du bon painAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Dimanche : 07 h 00–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Au Tours des Gourmandises141 Rue Auguste Chevallier 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 06 h 30–19 h 30 Mercredi : Fermé Jeudi à Samedi : 06 h 30–19 h 30 Dimanche : 06 h 30–13 h 15 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Aux Délices de Saint-Cyr67 Avenue de la République 37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : 06 h 30–19 h 45 Mardi : Fermé Mercredi à Samedi : 06 h 30–19 h 45 Dimanche : 07 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Aux Délices de Touraine97 Rue du RempartCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–14 h 00, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulanger CouillardAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–12 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Ange344 Avenue André Maginot 37100 ToursTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie AngeAdresse non renseignée · Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Satisfaisant 09/06/2026 |
| Boulangerie Chauvet130 Boulevard Tonnellé 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–19 h 30 Samedi : Fermé Dimanche : 06 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie de la Scellerie87 Rue de la Scellerie 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Depond Philippe27 Rue Joseph du Tremblay 37100 ToursTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : 07 h 30–13 h 00 Mardi : Fermé Mercredi à Dimanche : 07 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Feuillette9 Rue de la Ménardière 37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 06 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Feuillette155 Boulevard Jean-Jaurès 37300 Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : 07 h 00–20 h 00 Mardi à Samedi : Fermé Dimanche : 07 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Feuillette15 Rue Thalès de Milet 37100 ToursTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 06 h 00–20 h 00 | Terrasse | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie NardeuxAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie NardeuxAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 07 h 00–14 h 00 Samedi à Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Patisserie185 Avenue de Grammont 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 16 h 00–18 h 45 Samedi : 07 h 30–13 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie PM110 Rue Colbert 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Pâtisserie Vandelpuy10 Rue Ethel et Julius Rosenberg 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 06 h 30–13 h 00, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Saint-AnneAdresse non renseignée · La RicheHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie Saint-JulienAdresse non renseignée · ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Dimanche : 07 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Boulangerie TourneurBoulevard des Déportés 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 06 h 45–13 h 30, 16 h 00–18 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Brioche Dorée82 Rue NationaleCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Briocherie Lelong13 Place du Général LeclercGare Fiche OSM | Boulangerie · française | Lundi à Samedi : 08 h 00–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Fournil d'AnissAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Francou86 Rue de la MairieHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–20 h 00 Mercredi : 07 h 00–14 h 00 Jeudi : Fermé Vendredi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 00–14 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Hardouin55 bis Avenue André Maginot 37100Tours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 00–20 h 00 Samedi à Dimanche : 06 h 30–13 h 30, 15 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Honoré54 Rue Nationale 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Honoré le Boulanger15 Place Neuve 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 45–13 h 30, 16 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Josette34 Rue du Docteur LebledTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Karine et Teddy2 Rue Lamartine 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : Fermé Mercredi à Dimanche : 07 h 30–13 h 30, 15 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Coquinière25 Rue Giraudeau 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La fournée de Marie16 Avenue du LacTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie · sandwichs | Lundi à Dimanche : 07 h 00–21 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Fée aux MiettesAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–19 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La maison Rabel52 Rue Daniel MayerTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Samedi : 07 h 30–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Maison Rabel3 Esplanade François Mitterrand 37100Tours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–20 h 00 Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–14 h 00, 15 h 00–20 h 00 | À emporter | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Mie Câline36 Rue de Bordeaux 37000 ToursGare Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Satisfaisant 01/07/2026 |
| La Mignardise de Saint-Cyr37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| La Petite Marquise97 Rue de la FuyeGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Le Fournil de Christine et ChristopheAdresse non renseignée · ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 06 h 30–19 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Le Fournil Saint André10 Rue Albert EinsteinTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–19 h 30 | Options non renseignées | Satisfaisant 04/06/2026 |
| Le Temple de la Gourmandise127 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les 3 Grains61 Rue de la Victoire 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–19 h 00 Samedi : 06 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Blés de DemainAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Blés de Demain31 Place du Grand MarchéHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 30–19 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les douces merveilles76 Avenue de la République 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 06 h 00–19 h 30 Mercredi : Fermé Jeudi à Vendredi : 06 h 00–19 h 30 Samedi : 06 h 30–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Gourmandises de Grammont55 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : 07 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les Gourmandises de Montjoyeux2Tours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–19 h 00 Mercredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Jeudi : 07 h 00–19 h 00 Vendredi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Samedi : 07 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Les petites métives76 bis Rue LosserandBords de Loire (± Rives du Cher) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–19 h 30 Mercredi : 07 h 00–13 h 00, 15 h 00–19 h 30 Jeudi à Vendredi : 07 h 00–19 h 30 Samedi : 07 h 00–13 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| L’Atelier du Talmenier30 Place Gaston Paillhou 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–19 h 00 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| L’Atelier du TalmenierLes Halles Centrales 37000 ToursHalles Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 30–19 h 00 Dimanche : 08 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| M. Grosbois56 Rue de SuèdeTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Vendredi : 08 h 45–14 h 30 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| M.Grosbois16 Rue du Docteur Lebled 37210 RochecorbonTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Mardi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Mercredi : 07 h 00–13 h 30 Jeudi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison NardeuxAdresse non renseignée · Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 06 h 30–13 h 30, 15 h 30–19 h 00 Dimanche : 06 h 30–13 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Maison Vidal26 Rue Maurice Bouchor 37000 ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 07 h 00–12 h 30, 15 h 30–19 h 00 Samedi : 07 h 00–12 h 30 Dimanche : 07 h 30–12 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie Blachère37540 Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie BlachèreAdresse non renseignée · Chambray-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 08 h 00–19 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie Blachère16 Rue du Champ de TirTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Marie BlachèreAdresse non renseignée · Saint-Cyr-sur-LoireTours Nord Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–20 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Mille et une pizzas28 Rue GamardTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 06 h 00–22 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Mon Petit Épeautre4 Place Jean JaurèsGare Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Mémé la Boulange26 Rue Paul Vaillant-Couturier 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi : 17 h 00–19 h 00 Mercredi : Fermé Jeudi à Vendredi : 17 h 00–19 h 00 Samedi à Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Pains & Gourr'mandises16 Boulevard de ChinonTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Vendredi : 06 h 30–13 h 30, 16 h 00–19 h 30 Samedi à Dimanche : 06 h 30–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Patrice Chartier88 Avenue de la République 37700 Saint-Pierre-des-CorpsCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : 06 h 15–20 h 00 Mardi : Fermé Mercredi à Dimanche : 06 h 15–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| PaulAdresse non renseignée · Saint-Pierre-des-CorpsTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Jeudi : 09 h 30–20 h 30 Vendredi à Samedi : 09 h 00–20 h 30 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| PaulAdresse non renseignée · ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : 08 h 30–12 h 30 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Paul8 Rue du Général Mocquery 37550 Saint-AvertinTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–19 h 30 Dimanche : 08 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Paul Meunier21 Avenue de Grammont 37000 ToursGare Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 07 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Paul Meunier2 Rue de Bordeaux 37000 ToursGare Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Samedi : 07 h 30–19 h 00 Dimanche : Fermé | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Paul Meunier3 Place du Grand Marché 37000 ToursVieux-Tours/Plumereau Fiche OSM · Site du commerce | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 06 h 30–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Paul Meunier13 Rue de la BretècheBords de Loire (± Rives du Cher) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi à Dimanche : 07 h 00–20 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Plaisir du Goût91 Avenue de la RépubliqueTours Nord Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–13 h 30, 15 h 30–19 h 30 Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Romian2 Place du Général Leclerc 37300 Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | À emporter uniquement | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| RomianAdresse non renseignée · Joué-lès-ToursTours Sud/Deux-Lions Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Dimanche : 07 h 00–13 h 00 | Options non renseignées | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
| Vinci (La Pétrie)23 Rue Bernard Palissy 37000 ToursCentre (Colbert, Nationale, cathédrale) Fiche OSM | Boulangerie | Lundi : Fermé Mardi à Samedi : 07 h 00–20 h 00 Dimanche : 07 h 00–19 h 30 | À emporter uniquement | Aucun contrôle apparié dans le relevé |
Lire le périmètre et les sources du répertoire
Sources : OpenStreetMap (ODbL), extrait du 6 octobre 2026, relevé du 8 octobre ; Alim’confiance (DGAL, Licence Ouverte), relevé du 8 octobre 2026.